| ETD19-ETD49  Drosler og TransformatorerSMP DROSLER OG TRANSFORMATORER MED "ETD-KERNER"
  
 
 
 
    
        
            | TYPE | KERNE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | TERM. |  
            | 660 | ETD19 | 32,5 | 24,0 | 22,0 | 20,32 | 20,32 | 10 |  
            | 661 | ETD29 | 37,0 | 34,5 | 38,0 | 30,48 | 25,40 | 14 (-nr.4) |  
            | 662 | ETD34 | 42,0 | 38,5 | 31,0 | 30,48 | 25,40 | 14 |  
            | 663 | ETD39 | 47,0 | 43,5 | 33,0 | 35,56 | 30,48 | 16 |  
            | 664 | ETD44 | 52,0 | 49,0 | 36,0 | 40,64 | 35,56 | 18 |  
            | 665 | ETD49 | 57,0 | 53,5 | 38,0 | 45,72 | 40,64 | 20 |  
 
 
  
 
 
 
    
        
            | TYPE | KERNE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | TERM. |  
            | 667 | ETD29 | 23,0 | 43,0 | 41,0 | 30,48 | 20,32 | 14 |  
            | 668 | ETD34 | 26,0 | 47,0 | 43,0 | 30,48 | 22,86 | 14 |  Varianter fremstilles efter ønske
 
 
 
 |