| MJQ - IC Transformer udvælgelses guide for T1/E1/CEPT/ISDN Quad Port Module
 
    
        
            | IC Producent
 | Type Nummer
 | Applikation | Omsætningsforhold Pri:Sek ±2%
 | Type Nummer |  
            | Send | Modtag |  
            | Cirrus (Crystal)
 | C861534, 61535, 61544, 61574, 1585 | T1 & PCM-30 | 1:2CT | 1:2CT | MJQ-006-40 |  
            | C861535A, C861574A, C861575, C86158A | T1 | 1:1,15 | 1:2CT | MJQ-002-40 |  
            | C861535A, C861574A, C861575, C86158A | E1 | 1:2CT | 1:2CT | MJQ-006-40 |  
            | C86152 | - | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | C861583 | T1 / E1 (3.3 V) | 1:2 | 1:2 | MJQ-017-40 |  
            | C861583 | T1 / E1 (5.0 V) | 1:1,15 | 1:1,15 | MJQ-015-40 |  
            | C861584, C861584A | IQ3 | 1:2CT | 1:2CT | MJQ-006-40 |  
            | Dallas | DS2186, DS2187 | - | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | DS2151, DS2152, DS2153, DS2154 | T1 / E 1 - Note 1 | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | DS21Q352, DS21Q354 | 3V Quadro | 1:2CT | 1:1CT | MJQ-003-40 |  
            | DS21Q552, DS21Q554 | 5V Quadro | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | Exar | T5650, T5620, T5675, T5681, T5683 | - | 1:2CT | 1:2CT | MJQ-006-40 |  
            | 56L22, 56L85, C240, C260, C262, C277 | - | 1:2CT | 1:2CT | MJQ-006-40 |  
            | T5793, T5794 | Quad E1 - Note 2 | 1:1/1,26CT | 1:2CT | MJQ-007-40 |  
            | T5684 | T1 | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | T7288 | CEPT | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | T5894 | Quadro E1 | 1:2CT | 1:2CT | MJQ-006-40 |  
            | T5897 | 7 Kanal E1 | 1:2CT | 1:2CT | MJQ-006-40 |  
            | Infineon (Siemens)
 | PEB2254, PEB2255 | 5V | 1CT:1,41 | 1CT:1,41 | MJQ-016-40 |  
            | PEB22554, PEB22504 | 3.3V | 1:2,4 | 1:1 | MJQ-022-40 |  
            | PEB22504 | 5V | 1:1,5 | 1,41:1 | MJQ-026-40 |  
            | Level One | LXT300/301/305 | - | 1:2CT | 1:2CT | MJQ-006-40 |  
            | LXT304A/305A | T1 | 1:1,15 | 1:2CT | MJQ-002-40 |  
            | LXT304A/305A | PCM-30/75/120° - Note 2 | 1:1/1,26 | 1:2CT | MJQ-007-40 |  
            | LXT310/311 | - | 1:2CT | 1:1CT | MJQ-003-40 |  
            | LXT317/318 | T1 / E1 | 1:2CT | 1:2CT | MJQ-006-40 |  
            | LXT317/318 | T1 / E 1 - Valgfri | 1:2 | 1:2CT | MJQ-021-40 |  
            | LXT317/318 | T1 / E 1 - Valgfri | 1:2CT | 1:1CT | MJQ-003-40 |  
            | LXT331 | E1 | 1:2CT | 1:1CT | MJQ-003-40 |  
            | LXT332 | E1 | 1:2CT | 1:2CT | MJQ-006-40 |  
            | LXT332 | E1 - Valgfri | 1:2 | 1:2CT | MJQ-021-40 |  
            | LXT334 | Quadro E1 | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | LXT334 | Quadro T1 | 1:2CT | 1:1CT | MJQ-003-40 |  
            | LXT335 | Quadro E1 | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | LXT360/361/370 | T1 / E1 | 1:2CT | 1:1CT | MJQ-003-40 |  
            | LXT380/381/384/386/388 | T1 / E1 | 1:2CT | 1:1CT | MJQ-003-40 |  
            | LXT380/381/384/386/388 | T1 / E1 | 1:2CT | 1CT:2 | MJQ-020-40 |  
            | Lucent | T7288 | CEPT | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | T7289 | DS1 | 1:1,15 | 1:2CT | MJQ-002-40 |  
            | T7290 | T1 & CEPT | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | T7633 | Quadro T1 / E1 | 1:2,1CT | 1:2,1CT | MJQ-029-40 |  
            | T7683 | Quadro T1 | 1:2CT | 1:2CT | MJQ-006-40 |  
            | T7688 | Quadro E1 | 1:1,36 | 1:1,36CT | MJQ-012-40 |  
            | T7689 | Quadro T1 | 1:1,14 | 1:1,14CT | MJQ-009-40 |  
            | T7690 | DS1 | 1:1,14 | 1:1,14CT | MJQ-009-40 |  
            | T7690 | CEPT | 1:1,36 | 1:1,36CT | MJQ-012-40 |  
            | PMC-Sierra | PM4341, PM6341 | - | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | PM4314 | - | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | PM4351 | Comet | 1:2,42 | 1:2,42 | MJQ-028-40 |  
            | Conexant Systems
 (Rockwell)
 | BT8370 | T1 / E1 | 1:1,36CT | 1:2CT | MJQ-001-40 |  
            | CN8380 | T1 / E1 | 1:2CT | 1CT:2 | MJQ-020-40 |  
            | R8069, R8069A, R8069B | - | 1:2CT | 1:1CT | MJQ-003-40 |  
            | VLSI | VP14Q574 | T1 | 1:1,15 | 1:2CT | MJQ-002-40 |  
            | VP14Q574 | E1 | 1:1,15 | 1:2CT | MJQ-002-40 |  
            | VP14Q575 | T1 | 1:1,15 | 1:2CT | MJQ-002-40 |  
            | VP14Q575 | E1 75R | 1:1,15 | 1:2CT | MJQ-002-40 |  Bemærk:
 
    Dallas IC'er bruger enten en transformer med 1: 1,15 eller 1: 1.36 omsætningsforhold afhængig af applikationen. Konsulter Dallas applikations notes eller kontakt os.For at opnå et 1:1 sekundært omsætningsforhold forbind de følgende sekundære kontakter: 39-40, 34-35, 39-30 og 24-25; et sekundært omsætningsforhold på 1: 1.26 opnås ved at forbinde kontakterne: 38-40, 33-35, 28-30 og 23-25. 
 Gå til top
 
 
 |